天氣查詢
天氣查詢
2026-02-21今日天氣查詢
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 晴 | 22°C | 9°C | 南 | 2 |
| 2026-02-22 | 晴 | 20°C | 7°C | 北 | 2 |
| 2026-02-23 | 多云 | 13°C | 7°C | 東 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 揚(yáng)沙 | 19°C | 0°C | 西北 | 5 |
| 2026-02-22 | 晴 | 7°C | -3°C | 西北 | 4 |
| 2026-02-23 | 多云 | 6°C | -3°C | 東南 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 多云 | 23°C | 1°C | 西 | 6 |
| 2026-02-22 | 晴 | 9°C | 0°C | 西北 | 5 |
| 2026-02-23 | 多云 | 8°C | 0°C | 東南 | 3 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 晴 | 23°C | 11°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2026-02-22 | 小雨 | 23°C | 12°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2026-02-23 | 小雨 | 17°C | 10°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 多云 | 26°C | 13°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2026-02-22 | 多云 | 27°C | 17°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2026-02-23 | 多云 | 26°C | 19°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 晴 | 23°C | 8°C | 西 | 4 |
| 2026-02-22 | 晴 | 22°C | 8°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2026-02-23 | 晴 | 21°C | 5°C | 西 | 3 |






